Compresor de tornillo Serie C . CR – CD 3kw – 11Kw
Serie C
Compresor de tornillo con Inyección de Aceite con transmisión impulsada por correas
Serie C…R
Compresor de tornillo con Inyección de Aceite con transmisión impulsada por correas y Estanque.
Serie C…D
Compresor de tornillo con Inyección de Aceite con transmisión impulsada por correas y Secador Frigorífico.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Serie C
| Modelo | Potencia (kW) | Presión Máx. (bar) | Caudal (FAD) m³/min | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
| C 4 | 3 | 8 | 0.427 | 480×907×955 | 190 |
| C 4 | 3 | 10 | 0.34 | 480×907×955 | 190 |
| C 4 | 3 | 13 | 0.219 | 480×907×955 | 190 |
| C 5 | 4 | 8 | 0.601 | 480×907×955 | 195 |
| C 5 | 4 | 10 | 0.506 | 480×907×955 | 195 |
| C 5 | 4 | 13 | 0.386 | 480×907×955 | 195 |
| C 7 | 5.5 | 8 | 0.847 | 480×907×955 | 210 |
| C 7 | 5.5 | 10 | 0.736 | 480×907×955 | 210 |
| C 7 | 5.5 | 13 | 0.576 | 480×907×955 | 210 |
| C 9 | 7.5 | 8 | 1.18 | 480×987×1234 | 215 |
| C 9 | 7.5 | 10 | 1.06 | 480×987×1234 | 215 |
| C 9 | 7.5 | 13 | 0.87 | 480×987×1234 | 215 |
| C 14 | 11 | 7.5 | 1.74 | 480×1374×1230 | 276 |
| C 14 | 11 | 10 | 1.53 | 480×1374×1230 | 276 |
| C 14 | 11 | 13 | 1.26 | 480×1374×1230 | 276 |
Modelos y Configuraciones Disponibles
|
Modelo
|
Con Secador (CD) | Con Estanque (CR) | Con Estanque y Secador (CDR) | |||||
| Peso (KG) | Dimensiones (mm) | Capacidad (litros) | Peso (KG) | Dimensiones (mm) | Capacidad (litros) | Peso (KG) | Dimensiones (mm) | |
| C 4 | 210 | 480×990×1235 | 270 | 325 | 1815×910×1594 | 270 | 365 | 1815×910×1594 |
| C 5 | 215 | 480×990×1235 | 270 | 330 | 1815×910×1594 | 270 | 365 | 1815×910×1594 |
| C 7 | 230 | 480×990×1235 | 270 | 345 | 1815×910×1594 | 270 | 375 | 1815×910×1594 |
| C 9 | 235 | 480×990×1235 | 270 | 350 | 1815×910×1594 | 270 | 380 | 1815×910×1594 |